序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-18 | 干黃花 | 斤 | ¥42.00 | 10:36:01 |
2 | 2025-09-18 | 蘋(píng)果 | 斤 | ¥4.61 | 10:26:16 |
3 | 2025-09-18 | 桔子 | 斤 | ¥3.84 | 10:25:55 |
4 | 2025-09-18 | 西瓜 | 斤 | ¥1.26 | 08:26:49 |
5 | 2025-09-18 | 黃瓜 | 斤 | ¥2.30 | 08:14:22 |
6 | 2025-09-18 | 香蔥 | 斤 | ¥2.90 | 08:14:02 |
7 | 2025-09-18 | 紫葉生 | 斤 | ¥8.00 | 08:13:36 |
8 | 2025-09-18 | 羅馬生菜 | 斤 | ¥4.05 | 08:12:52 |
9 | 2025-09-18 | 豇豆 | 斤 | ¥3.50 | 08:12:28 |
10 | 2025-09-18 | 西藍(lán)花 | 斤 | ¥4.10 | 08:12:11 |
11 | 2025-09-18 | 荊芥 | 斤 | ¥4.60 | 08:11:49 |
12 | 2025-09-18 | 大蒜 | 斤 | ¥6.90 | 08:11:05 |
13 | 2025-09-18 | 新蒜 | 斤 | ¥4.60 | 08:10:27 |
14 | 2025-09-18 | 大蔥 | 斤 | ¥1.50 | 08:08:34 |
15 | 2025-09-18 | 野山椒 | 桶 | ¥33.00 | 08:08:16 |
16 | 2025-09-18 | 土豆 | 斤 | ¥1.50 | 05:50:55 |
17 | 2025-09-18 | 凍豆腐塊(2.5kg*4袋) | 箱 | ¥90.00 | 05:34:51 |
18 | 2025-09-18 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.80 | 05:28:54 |
19 | 2025-09-18 | 葡萄 | 斤 | ¥6.70 | 05:26:59 |
20 | 2025-09-18 | 海帶絲 | 斤 | ¥5.80 | 05:23:08 |
21 | 2025-09-18 | 圓茄子 | 斤 | ¥2.00 | 05:22:47 |
22 | 2025-09-18 | 毛豆 | 斤 | ¥4.80 | 05:22:40 |
23 | 2025-09-18 | 西芹 | 斤 | ¥3.50 | 05:22:21 |
24 | 2025-09-18 | 蒜苗 | 斤 | ¥5.00 | 05:21:04 |
25 | 2025-09-18 | 蓮藕 | 斤 | ¥4.40 | 05:20:08 |
26 | 2025-09-18 | 紅薯 | 斤 | ¥2.00 | 05:19:03 |
27 | 2025-09-18 | 菊花菜 | 斤 | ¥4.00 | 05:18:55 |
28 | 2025-09-18 | 藕尖 | 斤 | ¥3.25 | 05:17:58 |
經(jīng)常有潛在客戶打電話來(lái),希望我們?yōu)槠涮峁┮环輬?bào)價(jià)單,想做價(jià)格比較。因?yàn)槲覀円褜r(jià)格在網(wǎng)上公開(kāi),所以不再給潛在客戶另外提供報(bào)價(jià)服務(wù)。您可以在這里直接打印。這里的價(jià)格信息與網(wǎng)站一致,只是格式做了排版優(yōu)化,剛好可以將價(jià)格一頁(yè)頁(yè)的用A4紙打印出來(lái),方便您比較使用。
需要再次強(qiáng)調(diào),買(mǎi)新鮮是一家追求以陽(yáng)光、透明、高效、專業(yè)來(lái)服務(wù)客戶的配送企業(yè),我們的價(jià)值觀并不贊成在食品行業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)。因此,如果您正在對(duì)所有商品都試圖發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)最低價(jià),那么,或許我們還達(dá)不到您的要求。