2025/09/30  蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共5頁
            
                
                
                    
                        
                    
                 
             
            
                
            
            
                
                    
| 序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 | 
|---|
| 1 | 2025-09-30 | 花皮甜瓜 | 斤 | ¥8.40 | 10:54:01 | 
| 2 | 2025-09-30 | 西藍花 | 斤 | ¥3.50 | 09:03:09 | 
| 3 | 2025-09-30 | 豇豆 | 斤 | ¥3.50 | 09:02:50 | 
| 4 | 2025-09-30 | 彩椒 | 斤 | ¥11.50 | 09:02:23 | 
| 5 | 2025-09-30 | 苦菊 | 斤 | ¥2.90 | 09:01:51 | 
| 6 | 2025-09-30 | 紫葉生 | 斤 | ¥6.90 | 09:01:25 | 
| 7 | 2025-09-30 | 紅菊苣 | 斤 | ¥7.60 | 09:01:01 | 
| 8 | 2025-09-30 | 羅馬生菜 | 斤 | ¥2.90 | 09:00:23 | 
| 9 | 2025-09-30 | 香芹 | 斤 | ¥3.50 | 08:59:39 | 
| 10 | 2025-09-30 | 西蘭花 | 斤 | ¥5.00 | 05:03:09 | 
| 11 | 2025-09-30 | 小柿子(1.斤) | 盒 | ¥5.70 | 04:56:13 | 
| 12 | 2025-09-30 | 去皮青筍 | 斤 | ¥6.25 | 20:28:57 | 
| 13 | 2025-09-30 | 螺絲椒 | 斤 | ¥4.40 | 20:28:32 | 
| 14 | 2025-09-30 | 大葉生 | 斤 | ¥3.00 | 20:23:37 | 
| 15 | 2025-09-30 | 秋葵 | 斤 | ¥7.50 | 20:22:26 | 
| 16 | 2025-09-30 | 青椒 | 斤 | ¥4.30 | 20:22:00 | 
| 17 | 2025-09-30 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.50 | 20:21:00 | 
| 18 | 2025-09-30 | 紫菜 | 包 | ¥15.60 | 20:20:31 | 
| 19 | 2025-09-30 | 香蔥 | 斤 | ¥5.00 | 20:20:22 | 
| 20 | 2025-09-30 | 香菜 | 斤 | ¥4.00 | 20:20:11 | 
| 21 | 2025-09-30 | 干辣椒段 | 斤 | ¥15.60 | 20:20:03 | 
| 22 | 2025-09-30 | 南瓜 | 斤 | ¥1.50 | 20:19:15 | 
| 23 | 2025-09-30 | 白蘿卜 | 斤 | ¥1.00 | 20:18:49 | 
| 24 | 2025-09-30 | 紫甘藍 | 斤 | ¥2.00 | 20:18:39 | 
| 25 | 2025-09-30 | 芥蘭 | 斤 | ¥2.80 | 20:18:27 | 
| 26 | 2025-09-30 | 蒜米 | 斤 | ¥5.30 | 20:18:18 | 
| 27 | 2025-09-30 | 有機菜花 | 斤 | ¥3.50 | 20:17:00 | 
| 28 | 2025-09-30 | 大蔥 | 斤 | ¥1.40 | 20:16:48 | 
| 29 | 2025-09-30 | 尖椒 | 斤 | ¥3.80 | 20:14:29 | 
| 30 | 2025-09-30 | 快菜 | 斤 | ¥2.00 | 20:13:45 | 
| 31 | 2025-09-30 | 菊花菜 | 斤 | ¥2.50 | 20:13:29 | 
| 32 | 2025-09-30 | 蓮子 | 斤 | ¥30.00 | 20:13:21 | 
| 33 | 2025-09-30 | 圓生菜 | 斤 | ¥2.80 | 20:13:12 | 
| 34 | 2025-09-30 | 黃瓜 | 斤 | ¥3.00 | 20:13:03 | 
| 35 | 2025-09-30 | 土豆 | 斤 | ¥1.50 | 20:12:47 | 
| 36 | 2025-09-30 | 綠甘藍 | 斤 | ¥1.50 | 20:12:33 | 
                 
             
            打印丨
下載Excel
            
                
            
         
     
 
    
        
            
                
                
                北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
             
            
         
     
    
        
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!