2025/05/05 蔬菜水果價(jià)格(北京)第1頁 / 共2頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|
1 | 2025-05-05 | 大蒜 | 斤 | ¥7.50 | 06:33:11 |
2 | 2025-05-05 | 蒿子稈 | 斤 | ¥2.20 | 20:20:03 |
3 | 2025-05-05 | 香蔥 | 斤 | ¥3.80 | 20:19:51 |
4 | 2025-05-05 | 黃瓜 | 斤 | ¥1.90 | 20:18:09 |
5 | 2025-05-05 | 西芹 | 斤 | ¥2.50 | 20:16:40 |
6 | 2025-05-05 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.00 | 20:15:26 |
7 | 2025-05-05 | 長茄子 | 斤 | ¥2.40 | 20:14:59 |
8 | 2025-05-05 | 土豆 | 斤 | ¥1.90 | 20:14:51 |
9 | 2025-05-05 | 豇豆 | 斤 | ¥4.50 | 20:14:30 |
10 | 2025-05-05 | 蓮藕 | 斤 | ¥3.90 | 20:14:05 |
11 | 2025-05-05 | 蒜米 | 斤 | ¥5.40 | 20:12:46 |
12 | 2025-05-05 | 油菜 | 斤 | ¥1.20 | 20:12:36 |
13 | 2025-05-05 | 蓋菜 | 斤 | ¥1.30 | 20:12:27 |
14 | 2025-05-05 | 菊花菜 | 斤 | ¥2.80 | 20:12:18 |
15 | 2025-05-05 | 小白菜 | 斤 | ¥1.30 | 20:12:05 |
16 | 2025-05-05 | 大蔥 | 斤 | ¥1.40 | 20:10:52 |
17 | 2025-05-05 | 香菜 | 斤 | ¥2.20 | 20:10:43 |
18 | 2025-05-05 | 快菜 | 斤 | ¥1.00 | 20:10:35 |
19 | 2025-05-05 | 菠菜 | 斤 | ¥2.20 | 20:10:09 |
20 | 2025-05-05 | 韭菜 | 斤 | ¥2.20 | 20:09:57 |
21 | 2025-05-05 | 小點(diǎn)心 | 斤 | ¥12.22 | 20:08:58 |
22 | 2025-05-05 | 窩瓜 | 斤 | ¥4.70 | 20:08:43 |
23 | 2025-05-05 | 大白菜 | 斤 | ¥0.90 | 20:08:20 |
24 | 2025-05-05 | 有機(jī)菜花 | 斤 | ¥1.80 | 20:08:10 |
25 | 2025-05-05 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.90 | 20:08:00 |
26 | 2025-05-05 | 洋蔥 | 斤 | ¥1.40 | 20:07:15 |
27 | 2025-05-05 | 紫甘藍(lán) | 斤 | ¥2.60 | 20:07:02 |
28 | 2025-05-05 | 綠甘藍(lán) | 斤 | ¥1.10 | 20:06:44 |
29 | 2025-05-05 | 娃娃菜 | 袋 | ¥3.40 | 19:57:32 |
30 | 2025-05-05 | 青椒 | 斤 | ¥1.90 | 19:43:46 |
31 | 2025-05-05 | 尖椒 | 斤 | ¥2.30 | 19:43:28 |
32 | 2025-05-05 | 線椒 | 斤 | ¥4.00 | 19:43:17 |
33 | 2025-05-05 | 小米辣 | 斤 | ¥15.00 | 19:43:10 |
34 | 2025-05-05 | 紅椒 | 斤 | ¥6.30 | 19:42:57 |
35 | 2025-05-05 | 螺絲椒 | 斤 | ¥3.50 | 19:42:41 |
36 | 2025-05-05 | 紅美人 | 斤 | ¥9.50 | 19:42:27 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!