2025/08/09 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共5頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2025-08-08 | 布朗 | 斤 | ¥4.61 | 14:35:37 |
2 | 2025-08-08 | 蘋果 | 斤 | ¥4.61 | 14:35:23 |
3 | 2025-08-08 | 油桃 | 斤 | ¥3.46 | 14:35:14 |
4 | 2025-08-08 | 螺絲椒 | 斤 | ¥3.60 | 14:25:05 |
5 | 2025-08-08 | 芥蘭 | 斤 | ¥3.60 | 05:25:30 |
6 | 2025-08-08 | 廣東菜心 | 斤 | ¥3.60 | 05:11:10 |
7 | 2025-08-08 | 香芹 | 斤 | ¥3.90 | 05:09:55 |
8 | 2025-08-08 | 香蔥 | 斤 | ¥4.75 | 05:09:37 |
9 | 2025-08-08 | 苦菊 | 斤 | ¥4.50 | 05:08:42 |
10 | 2025-08-08 | 空心菜 | 斤 | ¥4.00 | 04:58:05 |
11 | 2025-08-08 | 韭菜 | 斤 | ¥2.50 | 04:43:31 |
12 | 2025-08-08 | 藕尖 | 斤 | ¥3.80 | 21:38:31 |
13 | 2025-08-08 | 去皮青筍 | 斤 | ¥3.35 | 21:37:35 |
14 | 2025-08-08 | 洋蔥 | 斤 | ¥0.95 | 21:37:26 |
15 | 2025-08-08 | 長茄子 | 斤 | ¥2.00 | 21:37:05 |
16 | 2025-08-08 | 圓生菜 | 斤 | ¥1.90 | 21:36:26 |
17 | 2025-08-08 | 圓茄子 | 斤 | ¥1.25 | 21:35:56 |
18 | 2025-08-08 | 黃瓜 | 斤 | ¥2.40 | 21:35:37 |
19 | 2025-08-08 | 香菜 | 斤 | ¥4.75 | 21:35:19 |
20 | 2025-08-08 | 西紅柿 | 斤 | ¥2.75 | 21:35:08 |
21 | 2025-08-08 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.30 | 21:34:45 |
22 | 2025-08-08 | 快菜 | 斤 | ¥2.70 | 21:34:36 |
23 | 2025-08-08 | 油菜 | 斤 | ¥2.75 | 21:34:27 |
24 | 2025-08-08 | 紅薯 | 斤 | ¥2.50 | 21:30:36 |
25 | 2025-08-08 | 綠甘藍(lán) | 斤 | ¥1.10 | 21:30:06 |
26 | 2025-08-08 | 菊花菜 | 斤 | ¥4.00 | 21:29:41 |
27 | 2025-08-08 | 香蕉 | 件 | ¥84.48 | 21:29:11 |
28 | 2025-08-08 | 芹菜 | 斤 | ¥1.90 | 21:27:59 |
29 | 2025-08-08 | 土豆 | 斤 | ¥1.40 | 21:27:39 |
30 | 2025-08-08 | 白蘿卜 | 斤 | ¥0.70 | 21:27:05 |
31 | 2025-08-08 | 無籽辣椒段 | 斤 | ¥15.60 | 21:25:28 |
32 | 2025-08-08 | 去葉大蔥白 | 斤 | ¥2.00 | 21:24:30 |
33 | 2025-08-08 | 青筍 | 斤 | ¥1.50 | 21:24:08 |
34 | 2025-08-08 | 菠菜 | 斤 | ¥8.80 | 21:23:01 |
35 | 2025-08-08 | 蘆筍 | 斤 | ¥12.50 | 21:09:47 |
36 | 2025-08-08 | 紅美人 | 斤 | ¥8.15 | 21:03:27 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!